محرك ديزل السلسلة M-(Aoshen)
المميزات الرئيسية لمحرك الديزل :
المتقدم :من خلال استشارات AVL أوستريا و FEV ألمانيا التقنية , يدعم محرك الديزل نظام سير تحكم بوش الإلكتروني الألماني و الأمريكي المعروف . فرامل محرك لتفريج الضغط عن جاكوبس
الاقتصادي: استهلاك الوقود الادني أقل من190 جم \ كيلوواط .ساعة
البيئي: انبعاثات المحرك المعروف قد وصلت الجيل الثالث بالتلويث , و باحتمال أكثر للنقصان 97 dB (A)
الذي يمكن الإعتماد عليه : محرك الديزل B10 يمكنه السير 1 مليون كيلومتر
عالي القوة : 350~420 قوة حصان
أماكن استخدمه:
الطرق السريعةخمن درجة 12 إلى 25 م , السياحة و الباصات الطويلة
الشاحنات الثقيلة ذات الأكثر من 30 طن
خلاطات الجبس ذات الأكثر من 10متر مربع
المحملات ذات الأكثر من 50 طن
البيانات التقنية الرئيسية لمحرك الديزل :
| الموديل | CA6DM2-35E3 | CA6DM2-37E3 | CA6DM2-39E3 | CA6DM2-42E3 |
| النوع | 6 الاسطوانات ، رذاذ المباشرة ، زيادة ضغط ، يحكم عليه الكهربائي | |||
| الثقب *خط الحرف (ملم*ملم) | 123×155 | |||
| عدد الصمامات | أربع صمامات / اسطوانة | |||
| الانتعاثات الأجمالية (لتر) | 11.04 | |||
| القدرة المقدرة / السرعة (كيلوواط \\ لفة \\ ثانية ) | 2701900 | 285/1900 | 300/1900 | 322/1900 |
| الحد الأدني للوق المعدني (ن م/لفة/الدقيقة ) | 1650/1100-1400 | 1700/1100-1400 | 1800/1100-1400 | 1900/1100-1400 |
| أدني معدل الاستهلاك الوقود (جرام/كيلو-الساعة) |
≤195 | |||
| الدخان (FSN) | ≤1.8 | |||
| الضوضاء dB(A) | ≤95 | |||
| الانبعاثات (TAS) | الأوروبي3 | |||
| الوزن الصافي (كجم) | 1000 (لا تضمن جهاز تعشيق القابض ومبرد المتوسط ) | |||
