| بارامترات رئيسية | |||||
![]() |
نموذج الشاحنة | FXC5123XY KP9L2E /FXC5169 XY KL2E |
FXC5160XY KL4E |
FXC5170XY KL6T3E /FXC5240XY KL6T3E |
FXC5203XY KL7T3E |
| الشاسيه | CA1123P9 K2L4E /CA1169P K2L2EA80 |
CA5160XXYPK 2L5EA80-3 |
CA1170PK2 L7T3EA80 /CA1250PK2 L6T3EA80 |
CA1200P1 K2L7T3EA80 |
|
| الحمولة(t) | 5.99 (8.8) | 7.65 | 7.99 (13.99) | 9.855 | |
| موديل المحرك | CA4DF3- 13E3/U/F CA4DF3- 14E3/F |
CA6DF3- 18E3/F CA6DF3- 22E3/F |
CA6DF3- 18E3/U/F CA6DF3- 22E3/U |
CA6DF3- 22E3/U/F CA6DF3- 24E3U/F CA6DF2- 18E3 |
|
| الطاقة المقدر(hp) | 130/140 | 180/220 | 180/220 | 180/220/240 | |
| طول الجسم(m) | 6.5/6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| مواصفات ومميزات المنتج | |||||
| A | السياج يمكن تفكيك | ||||
| B | يمكن فتح الجوانب كاملا | ||||
| C | جودة موثوقة ، تشغيل بسيط | ||||
| D | تصميم جميل ، مظهر أنيق | ||||
| بارامترات رئيسية | ||
![]() |
نموذج الشاحنة | FXC5147XXYL2E |
| الشاسيه | CA1147PK2L2EA80 | |
| الحمولة(t) | 8 | |
| موديل المحرك | CA6DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | |
| الطاقة المقدرة(hp) | 160 | |
| قاعدة العجلات(mm) | 5000,4920,5350,5270 | |
| مواصفات ومميزات المنتج | ||
| وزن خفيف | وزن أكثر خفيف 20 -30% مقارنة مع صندوق لوحة الفولاذ ، استهلاك الوقود المنخفض ، تكلفة الاستخدام منخفض | |
| مظهر جميل | تصميم جميل ، مظهر أنيق ، مضاد للتتلاشى ، ومضاد للتشوه ، لا داعي لها رش الطلاء | |
| نظافة وصحية | مواد الصف الغذائية ، ومكافحة التآكل ، نظيفة وصحية | |
| قوة قوية | لاصقة هيكلية لدنة ذات قوة عالية ، قوة القشر العالية ، مقاوم للطرق جيد ، مكافحة للصدم ممتازة | |
| ألومنيوم منخرب | ||
|
||
| بارامترات رئيسية | |||
![]() |
نموذج الشاحنة | FXC5123XBWP9L2AE | FXC5084XLC |
| الشاسيه | CA1123P9K2L4E | CA1083K28L4 | |
| الحمولة(t) | 5 | 5 | |
| موديل المحرك | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F | CA4DF2-16 | |
| الطاقة المقدرة(hp) | 130/140 | 160 | |
| قاعدة العجلات(mm) | 5000,4800 | 4750 | |
| تخطيط القاعدية للحفاظ على حرارة | |||
| العنصر | تخطيط قاعدي | ||
| لوحة الحفاظ على الحرارة | FRP في كلا جانبين ، المواد العازلة البولي يوريثين ارتفاع الكثافة في المنتصف | ||
| لوحة القيادة | 100mm | ||
| سقف السيارة | 100mm | ||
| لوحة خارجية للجسم | 80mm | ||
| قطعة جانبية | 80mm | ||
| تحت الأرض | 75mm thick heat-preserving plate +18mm multi-layer plywood +4mm FRP plate | ||
| إكسسوارات | حافة خلفية عادية ، ترس باب المقطورة الفولاذية المثيرة العادية | ||
| اختياري | يمكن تركيب سبائك الألومنيوم أو لوحة داخلية خارجية الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن تركيب سبائك الألومنيوم أو لوحة سفلية الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| مواصفات ومميزات المنتج | |||
| A | توفير الطاق ، حماية البيئة ، وزن خفيف ، فضاء كبير | ||
| B | مكافحة للتآكل ، مقاومة للشيخوخة | ||
| C | سطح أملس | ||
| D | أداء التسخين الجيد وعزل التبريد | ||
![]() |
الاسم | شاسي حاويات التبريد |
| أبعاد خارجية (m) | (8-12)×2.545×3.88 | |
| الحمولة (t) | 20--5 | |
| موديل المحرك | CA4DF, CA6DF, CA6DL | |
| طاقة المحرك (Hp) | 260--130 | |
| علبة الترس | CA5-85, FAST8JS118 | |
| المحور الخلفي | Ф380, Ф457 | |
| غرفة السواق | J5M, J5P | |
| الإطارات | 9.00-20 , 10.00-20, 11.00R20 | |
| الأخرى | مكيف الهواء ، فرملة عادم الهواء, ABS |
| الاسم | علبة حاويات التبريد (دون وحدة التبريد) |
| أبعاد داخلية (m) | (6.5-9.6)×2.35×(2.3-2.5) |
| المواد | FRP في كلا الجانبين ، وارتفاع كثافة المواد العازلة من مادة البولي يوريثين في منتصف |
| لوحة المقياس | 100mm |
| سقف السيارة | 100mm |
| لوحة خارجية | 80mm |
| القطعة الجانبية | 80mm |
| الجزء تحت السيارة | 75mm لوحة حماية الحرارة السميكة + 18mm لوحة متعددة الطبقات + 4mm FRP لوحة |
| الإكسسوارات الاختيارية | نظام معلق ، نظام طريقة الدليل ، رف تخزين البضائع ، ستارة حماية الحرارة |
![]() |
الاسم | شاحنة فان الجناح المفتوح | |
| الحمولة (t) | 20--5 | ||
| أبعاد خارجية (m) | (8-12)×2.495×3.51 | ||
| أبعاد داخلية (m) | (6.5-9.6)×2.3×2.21 | ||
| موديل المحرك | CA4DF, CA6DF, CA6DL | ||
| طاقة المحرك (Hp) | 260--130 | ||
| الإطارات | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | ||
| المعلومات الأخرى | مكيف الهواء ، فرملة عادم الهواء | ||
| الأجزاء العلوى | الهيكل | لوحة الجناح | |
| مواد الجلد | لوحة الفولاذ / لوحة الألومنيوم | ||
| السكة الرئيسية | 12# فولاذ القناة الخفيف | ||
| الشعاع الأفقي | 10# فولاذ القناة الخفيف | ||
| أسلوب القيادة | المحطة الهيدروليكية | ||
| سيلندر الزيت | Φ50 | ||
| زاوية الفتح | 90° | ||
| الإكسسوارات الاختيارية | ABS, أكبر سيلندر ، أبعاد مختلفة من جميع الأجزاء | ||
![]() |
الاسم | شاحنة فان ذات حاوية البضائع الجافة | |
| الحمولة (t) | 20--5 | ||
| أبعاد خارجية (m) | (8-12)×2.495×3.51 | ||
| أبعاد داخلية (m) | (6.5-9.6)×2.3×2.21 | ||
| موديل المحرك | CA4DF, CA6DF, CA6DL | ||
| طاقة المحرك (Hp) | 260--130 | ||
| الإطارات | 9.00-20, 10.00-20, 11.00R20 | ||
| المعلومات الأخرى | مكيف الهواء ، فرملة عادم الهواء | ||
| الأجزاء العلوى | الهيكل | لوحة مجوفة | |
| المواد | FRP في كلا الجانبين ، مواد الألومنيوم على شكل عسل الزهر في متوسط | ||
| الجدار الأمامي | 35mm | ||
| الجدار الجانبي | 35mm | ||
| سقف الجسم | 25mm | ||
| الإكسسوارات الاختيارية | ABS, أكبر سيلندر ، أبعاد مختلفة من جميع الأجزاء | ||
