| بارامترات رئيسية | ||||
![]() |
نموذج الشاحنة | CA4206P1 K2T3EA80 |
CA4253P1 K2T1EA80 |
CA4163P1 K2EA80 |
| موديل المحرك | CA6DL1-29E3 ; 28E3F;31E3F |
CA6DL1-29E3 ; 31E3F |
CA6DL1- 26E3/F |
|
| الطاقة المقدرة(hp) | 280,290,310 | 290,310 | 260 | |
| علبة السرعة | 9JS119、RT11509 | 9JS119; RT11509; RTOD-115 |
8JS118 | |
| محور خلفي | 485;reinforced type drag rear axle | 457 | 457 | |
| المقبض | φ430 | φ430 | φ430 | |
| غرفة السواق | J5M, raised roof ,semi-floating | J5M,raised roof,lengthen 150 semi-floating | J5M,raised roof,semi-floating | |
| مواصفات الإطارات | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | |
| قاعدة العجلات(mm) | 1700+2450 | 3350+1350 ;3150+1350 | 3400 | |
| حمول الجر | 35415、34015、37305 kg | 34400 ;37415kg | 31625kg | |
| مواصفات ومميزات المنتج | ||||
![]() |
A | Aowei المحرك ل Wuxi diesel ، طاقة مقدرة عالية ، استهلاك الوقود المنخفض | ||
| B | وزن خفيف ، توفير الطاقة ، تكلفة الأداء ممتازة | |||
| C | مميزات متقدمة ، موثوق عالي | |||
| D | Hanway غرفة السواق ، آمن ومريح | |||
| E | 350L خزان الوقود ، تطبق أقل مخزون الوقود | |||
| F | مميزات اختيارية متنوعة | |||
| بارامترات رئيسية | ||||
![]() |
نموذج الشاحنة | CA1167PK2L2EA80 ,CA5167XXYPK2L2EA80-1 | ||
| موديل المحرك | CA6DF3-16E3/F | |||
| الطاقة المقدرة(hp) | 160 | |||
| علبة السرعة | CA6-75 | |||
| محور خلفي | 385 | |||
| المقبض | φ350 | |||
| غرفة السواق | Saolong III,semi-raised roof,full-floating | |||
| مواصفات الإطارات | 9.00-20 | |||
| قاعدة العجلات(mm) | 5270 | |||
| مزايا التجهيز الجديد | 6.2、6.75m van,bunker grid-type truck,tailgate vehicle | |||
| مواصفات ومميزات المنتج | ||||
| A | وزن خفيف ، حمولة كبيرة ، آمن وموثوق | |||
| B | استهلاك الوقود المنخفض ، حماية البيئة ، تكلفة الأداء الممتازة | |||
| C | مناسب لنقل المسافات القصيرة والخدمات اللوجستية بين المناطق الحضرية والريفية | |||
| بارامترات رئيسية | |||||
![]() |
نموذج الشاحنة | CA1200P1 K2L7T 3EA80, CA5253C LXYP7K 2L11T3AE |
CA1170P K2L7T 3EA80, CA1240 PK2L6T 3EA80 |
||
| موديل المحرك | CA6DF3-22E3/F | CA6DF3-18E3/F | |||
| الطاقة المقدرة(hp) | 220 | 180 | |||
| علبة السرعة | 7DS100 | CA6-85 | |||
| محور خلفي | 457,435 | 435 | |||
| المقبض | φ395 | φ380 | |||
| غرفة السواق | J5M,raised roof,semi-floating | J5K,semi-raised roof,full-floating | |||
| مواصفات الإطارات | 10.00-20 | 9.00-20;10.00-20 | |||
| قاعدة العجلات(mm) | 1900+5650 | 1900+4700 | |||
| مزايا التجهيز الجديد | 9.5m van,bunker grid-type truck,tailgate vehicle | 8.6m van,bunker grid-type truck,tailgate vehicle | |||
| مواصفات ومميزات المنتج | |||||
| A | وزن خفيف ، حمولة كبيرة ، أسعار رخيصة ، مريح ، وسيم | ||||
| B | شاسيه ناضج ، حصول على شرف عالي | ||||
| C | نقل زراعي ، بضائع خفيفة – ثقيلة ، منتجات نصف منتهية صناعية | ||||
| D | مميزات اختيارية | ||||
| بارامترات رئيسية | |||||
![]() |
نموذج الشاحنة | CA1243P7K1L11T4E CA5311XXYP1K2L7T4EA80-1 | |||
| موديل المحرك | CA6DL1-26E3/F CA6DF3-24E3F | ||||
| الطاقة المقدرة (hp) | 240,260 | ||||
| علبة السرعة | 9JS119;8JS118 | ||||
| محور خلفي | 457,435 | ||||
| المقبض | φ430 | ||||
| غرفة السواق | J5M,raised roof,semi-floating | ||||
| مواصفات الإطارات | 11.00R20; 10.00-20 | ||||
| قاعدة العجلات(mm) | 1900+4500+1350 | ||||
| مزايا التجهيز الجديد | 9.5m van,bunker grid-type truck,tailgate vehicle | ||||
| مواصفات ومميزات المنتج | |||||
| A | طاقة قوية | ||||
| B | استهلاك الوقود المنخفض | ||||
| C | قدرة الحمولة العالية | ||||
| D | مميزات اختيارية ، تكلفة الأداء الممتازة | ||||
