| بارامترات رئيسية | |||
![]() |
موديل الشاحنة | FXC3120P9E | CA3160P9K2AE |
| موديل المحرك | CA6DF3-18.22E3F Euro ⅢStandard | CA6DF3-18.22E3F Euro ⅢStandard | |
| الطاقة المقدرة(hp) | 180/220 | 180/220 | |
| الشاسي | CA3120P9K2BE | CA3160P9K2AE | |
| الحمول(t) | 5 | 8 | |
| أبعاد الحافلة الداخلية(m) L*W*H | 4.5/4.9*2.3*0.8 | 5/5.2/5.5*2.3*0.8 | |
| قاعدة العجلات(mm) | 3750/4090 | 4350/4780 | |
| غرفة السواق | J5K, top flat | J5K, top flat | |
| علبة السرعة | CA6T138 | 8JS100B | |
| المقبض | Ф395 | Ф395 | |
| محور خلفي | ф457 | ф457 | |
| الهيكل(mm) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+5) | |
| مواصفات الإطارات | 10.00-20 | 11.00-20 | |
| مواصفات ومميزات المنتج | |||
| الشاسيه |
1 استهلاك الوقود منخفض 2 قدرة الحمولة عالية 3 يمكن تحسين الطاقة |
||
| تفاصيل الجسم | 1 حجم كبير ، متين وموثوق 2 عمود أفقي في قطعة داخلية ، مقطع عرضي كبير للحدود 3 باب خلفي الفولاذ U ، الصلابة والواقعية 4 هيكل جيد ، أكثر عارضة مستعرضة 5 لا خبأ الخشبية |
||
| نظام الرفع | 1 تستخدم نظام الرفع Mallery ، هيكل ثابت وقدرة الرفع ممتازة 2 لوحة مثلثة معالجة مثقب ذو دليل تشغيل ، ضمان أفضل أبعاد التجمع 3 عود السحب ملحوم متقاطع ، جانب مستقر أفضل |
||
| نظام هيدروليكي | 1 مضخة الترس لتدفق جيدة 2 ذراع الدفع – المكبس ، سلندر الهندسة صفرية كشط 3 صمام التوجيه مع وظيفة الرفع البطيء قابل للاختيار 4 صمام الهواء قوي ، وظيفة القفل بنفسه ، شعار العمل واضح |
||
| بارامترات رئيسية | ||||
![]() |
موديل الشاحنة | FXC3243P7E | CA3252P2K2T1A | FXC3242P2LE |
| موديل المحرك | CA3253P7K2BT1 | CA3252P2K 2BT1A |
CA3252P2K 2BT1A |
|
| الطاقة المقدرة(hp) | CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DL1-29E3 Euro ⅢStandard | CA6DL1-32E3 CA6DL2-35E3 CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro ⅢStandard |
||
| الشاسي | 260/290 | 310/320/330/350 | ||
| الحمول(t) | 12.07 | 12.03 | ||
| أبعاد الحافلة الداخلية (m) L*W*H |
5.4/5.6*2.3*1.13 | 4.8/5*2.3*1.13 | 5.6/6.2*2.3*1.13 | |
| قاعدة العجلات(mm) | 3800+1350 | 3300+1350 | 3900+1350 4200+1350 | |
| غرفة السواق | J5M ,top flat | J5P ,top flat | ||
| علبة السرعة | FSAT9J135 | FSAT9J135 | ||
| المقبض | Ф420 | Ф420 | ||
| محور خلفي | ф457 | ф457 | ||
| الهيكل(mm) | 320×90×(8+5) | 320×90×(8+5) | ||
| مواصفات الإطارات | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| مواصفات ومميزات المنتج | ||||
| الشاسيه |
1 استهلاك الوقود منخفض 2 قدرة الحمولة عالية 3 يمكن تحسين الطاقة |
|||
| تفاصيل الجسم | 1 حجم كبير ، متين وموثوق 2 عمود أفقي في قطعة داخلية ، مقطع عرضي كبير للحدود 3 باب خلفي الفولاذ U ، الصلابة والواقعية 4 هيكل جيد ، أكثر عارضة مستعرضة 5 لا خبأ الخشبية |
|||
| نظام الرفع | 1 تستخدم نظام الرفع Mallery ، هيكل ثابت وقدرة الرفع ممتازة 2 لوحة مثلثة معالجة مثقب ذو دليل تشغيل ، ضمان أفضل أبعاد التجمع 3 عود السحب ملحوم متقاطع ، جانب مستقر أفضل |
|||
| نظام هيدروليكي | 1 مضخة الترس لتدفق جيدة 2 Φ220 ذراع الدفع – المكبس ، سلندر الهندسة صفرية كشط 3 صمام التوجيه مع وظيفة الرفع البطيء قابل للاختيار 4 صمام الهواء قوي ، وظيفة القفل بنفسه ، شعار العمل واضح |
|||
| بارامترات رئيسية | ||||
![]() |
موديل الشاحنة | FXC3302P2LT4E CA3312P2K 2L1T4E |
FXC3302P 2L2T4E CA3312P2K 2L2T4 |
FXC3310 P66L6T4E |
| الشاسيه | CA3312P2K 2L1BT4E |
CA3312P2K 2L2BT4E |
CA3310P66 K2L6BT4E |
|
| موديل المحرك | CA6DL1-32E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3 CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro ⅢStandard |
CA6DL2-35E3 CA6DL2-33E3F Euro ⅢStandard |
||
| الطاقة المقدرة (hp) |
310/320/330/350 | 330/350 | ||
| الحمول(t) | 14.99 | 15 | 15 | |
| طول الحافلة الداخلية(m) | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| قاعدة العجلات (mm) |
2000+3900+1350 | 2000+4300+1350 | 2100+4300+1350 | |
| مواصفات ومميزات المنتج | ||||
| الشاسيه | 1 منصة الشاسيه Camion 2 كفاءة عالية ، استهلاك الوقود منخفض 3 قدرة الحمولة عالية 4 موثوق عالي 5 أمن عالي 6 أكثر مريح |
|||
| تفاصيل الجسم | 1 منصة التجهيز الجديد 2 حافلة عالية ، متين وموثوق ، قدرة الحمولة القوية 3 يمكن اختيار العارضة الجانبية 4 |
|||
| نظام الرفع | 1 يستخدم تكنولوجيا الرفع المتقدمة 2 قدرة الرفع ممتازة 3 استقرار عالي |
|||
| نظام هيدروليكي | 1 نظام هيدروليكي موثوق HYVA 2 صمام التوجيه مع وظيفة الرفع البطيء 3 صمام الهواء قوي ، وظيفة القفل بنفسه |
|||
![]() |
الاسم | Cab-behind-engineشاحنة , 4×2, EuroⅢ | |
| النوع | FXC3127K2E | ||
| الوزن الصافي (t) | 6.8 | ||
| الحمولة (t) | 5 | ||
| أبعاد خارجية (mm) | 7280×2465×2680 | ||
| أبعاد داخلية (mm) | 4200×2300×800 | ||
| الشاسي | CA3127K2BE | ||
| موديل المحرك | CA6DE3-18E3 | ||
| طاقة المحرك (Hp) | 180 | ||
| علبة الترس | CA5-85 | ||
| غرفة السواق | R5 | ||
| الإطارات | 9.00-20,10.00-20 | ||
| المعلومات الأخرى | مكيف الهواء ، فرملة عادم الهواء | ||
| الأجزاء العلوى | الهيكل | باب واحد أو ثلاثي أبواب | |
| حجم اللوحة | الجانب3mm, القاعدة4mm | ||
| ماكينة الرفع | Maleli متوسط | ||
| مضخة الزيت | CBF50 | ||
| أسطوانة الزيت | Φ160 | ||
| الأجزاء الاختيارية | ABS ، أعلى اللوحة ، غطاء الجسم ، أكبر السيلندر | ||
![]() |
الاسم | Cab-over-engine شاحنة, 6×4, EuroⅢ | |
| النوع | FXC3242P2LE | ||
| الوزن الصافي (t) | 12.15 | ||
| الحمولة (t) | 12 | ||
| أبعاد خارجية (mm) | 8848×2495×3435 | ||
| أبعاد داخلية (mm) | 6200×2300×1034 | ||
| الشاسي | CA3252P2K2BT1A | ||
| موديل المحرك | CA6DL2-35E3 | ||
| طاقة المحرك (Hp) | 350 | ||
| علبة الترس | FAST89118 | ||
| غرفة السواق | J5P, J6P | ||
| الإطارات | 12.00R20 | ||
| المعلومات الأخرى | مكيف الهواء ، فرملة عادم الهواء | ||
| الأجزاء العلوى | الهيكل | باب واحدة أو خماسي أبواب | |
| حجم اللوحة | الجانب 5mm ,القاعدة 8mm | ||
| ماكينة الرفع | Maleli أمام | ||
| مضخة الزيت | Holand Hyva FC149-3-4620 | ||
| أسطوانة الزيت | 100L | ||
| الأجزاء الاختيارية | ABS ، أعلى اللوحة ، غطاء الجسم ، أكبر السيلندر | ||
![]() |
الاسم | Cab-over-engine شاحنة, 8×4, EuroⅢ | |
| النوع | FXC3302P2L2T4E | ||
| الوزن الصافي (t) | 15.2 | ||
| الحمولة (t) | 15 | ||
| أبعاد خارجية (mm) | 11050×2495×3450 | ||
| أبعاد داخلية (mm) | 8000×2300 ×1000 | ||
| الشاسي | CA3312P2K2L2BT4E | ||
| موديل المحرك | CA6DL2-35E3 | ||
| طاقة المحرك (Hp) | 350 | ||
| علبة الترس | FAST89118 | ||
| غرفة السواق | J5P,J6P | ||
| الإطارات | 12.00R20 | ||
| المعلومات الأخرى | مكيف الهواء ، فرملة عادم الهواء ، 4 سكة | ||
| الأجزاء العلوى | الهيكل | باب واحدة أو خماسي أبواب | |
| حجم اللوحة | الجانب 6mm , القاعدة 8mm | ||
| ماكينة الرفع | Maleli أمام | ||
| مضخة الزيت | Holand Hyva FC191-4-5460 | ||
| أسطوانة الزيت | 100L | ||
| الأجزاء الاختيارية | ABS ، أعلى اللوحة ، غطاء الجسم ، أكبر السيلندر | ||
